
| LC 功能 | LC3 两段式 | LC3 三段式 |
|---|---|---|
推力最大负载 | 4,000 N, 5,000 N, 6,000 N | 4,000 N, 5,000 N, 6,000 N |
拉力最大负载 | 4,000 N | 4,000 N |
行程长度 | 140 to 700 mm in steps of 50 mm* | 400 to 700 mm in steps of 50 mm* |
内置尺寸 | S+180 mm, min. BID 320 S+250 mm, min. BID 390 | S/2+120 mm, min. BID 320 S/2+240 mm, min. BID 440 |
型材尺寸 | 146 x 146 mm | 163 x 163 mm |
动态弯矩 | Up to 2,100 Nm | Up to 1,400 Nm |
*根据要求,提供步距 1 mm
